ITC TC-2700 2-канальный усилитель, 2х700W / 8 Ом
Характеристики товара
Спецификация
| Модель | TS-2700 |
| Стерео режим | 8©: 2*700Вт 4©: 2*1200Вт 2©: 2*1800Вт
|
| Режим моста | 16©: 1400Вт 8©: 2400Вт · 4©: 3600Вт
|
| Входной разъем | XLR- интерфейс |
| Коэффициент усиления по напряжению (при 1кГц) | 37.5дБ |
| Входная чувствительность | 2,2 дБн (1В)/8.2дБн(2В) |
| Входное сопротивление | 10 кОм (небалансное), 20 кОм(балансное) |
| Частотный диапазон | 20Гц-20кГц/±1дБ |
| d0,01% | |
| THD+N | |
| SNR | e102 дБ |
| Коэффициент демпфирования | e200@ 8 Ом |
| Способы защиты | защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от перегрузки по току, защита от постоянного тока, защита от короткого замыкания |
| Индикаторы | питание, сигнал, неисправность, Clip |
| Охлаждение | вентилятор. |
| Питание | ~220В/50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Размер | 484 (Д) Ч 353 (Ш) Ч 44 (В) |
| Масса | 6,5 Кг |
| Модель | TS-2700 |
| Стерео режим | 8©: 2*700Вт 4©: 2*1200Вт 2©: 2*1800Вт
|
| Режим моста | 16©: 1400Вт 8©: 2400Вт · 4©: 3600Вт
|
| Входной разъем | XLR- интерфейс |
| Коэффициент усиления по напряжению (при 1кГц) | 37.5дБ |
| Входная чувствительность | 2,2 дБн (1В)/8.2дБн(2В) |
| Входное сопротивление | 10 кОм (небалансное), 20 кОм(балансное) |
| Частотный диапазон | 20Гц-20кГц/±1дБ |
| d0,01% | |
| THD+N | |
| SNR | e102 дБ |
| Коэффициент демпфирования | e200@ 8 Ом |
| Способы защиты | защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от перегрузки по току, защита от постоянного тока, защита от короткого замыкания |
| Индикаторы | питание, сигнал, неисправность, Clip |
| Охлаждение | вентилятор. |
| Питание | ~220В/50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Размер | 484 (Д) Ч 353 (Ш) Ч 44 (В) |
| Масса | 6,5 Кг |
2. Штекер типа Speakon - 2 шт.
3. Кабель питания - 1 шт.
4. Краткое руководство - 1 шт.
5. Гарантийный талон - 1 шт.
; 2. Штекер типа Speakon - 2 шт.
3. Кабель питания - 1 шт.
4. Краткое руководство - 1 шт.
5. Гарантийный талон - 1 шт.
]]>
