ITC TC-2500 2-канальный усилитель, 2х500W / 8 Ом
Характеристики товара
Спецификация
| Модель | TS-2500 |
| Стерео режим | 8©: 2*500Вт 4©: 2*800Вт 2©: 2*1300Вт |
| Режим моста | 16©: 1000Вт 8©: 1700Вт 4©: 1700Вт |
| Входной разъем | XLR- интерфейс |
| Коэффициент усиления по напряжению (при 1кГц) | 36дБ |
| Входная чувствительность | 2,2 дБн (1В)/8.2дБн(2В) |
| Входное сопротивление | 10кОм небалансное, 20кОм балансное |
| 20Гц-20кГц/±1дБ | |
| Частотный диапазон | |
| THD+N | d0,01% |
| SNR | e102 дБ |
| Коэффициент демпфирования | e200@ 8 Ом |
| Способы защиты | Защита от замыкания, защита по напряжению, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания |
| Индикаторы | питание, сигнал, перегрузка, защита |
| Охлаждение | вентилятор |
| Питание | ~220В 50Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1300Вт |
| Размеры | 484 (Д) Ч 353 (Ш) Ч 44 (В) |
| Вес | 6.2кг |
| Модель | TS-2500 |
| Стерео режим | 8©: 2*500Вт 4©: 2*800Вт 2©: 2*1300Вт |
| Режим моста | 16©: 1000Вт 8©: 1700Вт 4©: 1700Вт |
| Входной разъем | XLR- интерфейс |
| Коэффициент усиления по напряжению (при 1кГц) | 36дБ |
| Входная чувствительность | 2,2 дБн (1В)/8.2дБн(2В) |
| Входное сопротивление | 10кОм небалансное, 20кОм балансное |
| 20Гц-20кГц/±1дБ | |
| Частотный диапазон | |
| THD+N | d0,01% |
| SNR | e102 дБ |
| Коэффициент демпфирования | e200@ 8 Ом |
| Способы защиты | Защита от замыкания, защита по напряжению, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания |
| Индикаторы | питание, сигнал, перегрузка, защита |
| Охлаждение | вентилятор |
| Питание | ~220В 50Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1300Вт |
| Размеры | 484 (Д) Ч 353 (Ш) Ч 44 (В) |
| Вес | 6.2кг |
2. Штекер типа Speakon - 2 шт.
3. Кабель питания - 1 шт.
4. Краткое руководство - 1 шт.
5. Гарантийный талон - 1 шт.
; 2. Штекер типа Speakon - 2 шт.
3. Кабель питания - 1 шт.
4. Краткое руководство - 1 шт.
5. Гарантийный талон - 1 шт.
]]>
