TS-FZ173T LCD 17.3" горизонтальное сложение
Характеристики товара
Спецификация
| Модель | TS-FZ173T |
| Сенсорный экран | Поддерживает |
| Угол возвышения | 0-60° |
|
Угол фаски |
4*Р=10ММ |
| Размер экрана | 17.3" |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920 * 1080 |
| Видео интерфейс | VGA, HDMI |
| VGA, HDMI (ручной кнопочный переключатель) | |
| Переключение видео | |
| Контраст | 800:1 |
| Яркость | 300cd / м2 |
| Угол обзора | 89/89/89/89 |
| Толщина дисплея | 7.6мм |
| Сигнальная система | EDP |
| Источник питания | AC 220В 50-60 / Гц |
| Размеры товара | 472*312*130 мм |
| Размеры панели | 465*309.5*5 мм |
| Размеры рабочего стола | 461*299.5 мм |
| Размеры шкафа | 460*298.5*125 мм |
| Условия окружающей среды | -20 ° C ~ 50 ° C влажность ≤ 70% |
| Общий вес | 9.1кг |
Спецификация
| Модель | TS-FZ173T |
| Сенсорный экран | Поддерживает |
| Угол возвышения | 0-60° |
|
Угол фаски |
4*Р=10ММ |
| Размер экрана | 17.3" |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920 * 1080 |
| Видео интерфейс | VGA, HDMI |
| VGA, HDMI (ручной кнопочный переключатель) | |
| Переключение видео | |
| Контраст | 800:1 |
| Яркость | 300cd / м2 |
| Угол обзора | 89/89/89/89 |
| Толщина дисплея | 7.6мм |
| Сигнальная система | EDP |
| Источник питания | AC 220В 50-60 / Гц |
| Размеры товара | 472*312*130 мм |
| Размеры панели | 465*309.5*5 мм |
| Размеры рабочего стола | 461*299.5 мм |
| Размеры шкафа | 460*298.5*125 мм |
| Условия окружающей среды | -20 ° C ~ 50 ° C влажность ≤ 70% |
| Общий вес | 9.1кг |
