TS-F1107T LCD 7" Табличка
Характеристики товара
Спецификация
| Модель | TS-F1107T |
| Размер экрана | 7 дюймов |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1024*600 |
| Тип матрицы | IPS |
400 кд/м² | |
| Яркость | |
| Угол обзора | 85/85/85/85 |
Сигнальная система | EDP |
| Сенсорный экран | Не поддерживает |
| Время подъема монитора | 15с |
| Угол наклона | 2,5° |
| Масса | 4 кг |
| Размер шкафа | 215×60×430 мм |
|
Размер панели | 230×70×3 мм |
| Размер отверстия в столе | 215×60мм |
| Размер раковины экрана | 230×70×3 мм |
| Окружающая среда | -20°С ~ 50°С, влажность ≤ 70% |
| Питание |
220 В переменного тока 50-60/Гц |
| Сквозное питание |
220 В переменного тока 50-60/Гц |
| Потребляемая мощность | >20Вт |
| Модель | TS-F1107T |
| Размер экрана | 7 дюймов |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1024*600 |
| Тип матрицы | IPS |
400 кд/м² | |
| Яркость | |
| Угол обзора | 85/85/85/85 |
Сигнальная система | EDP |
| Сенсорный экран | Не поддерживает |
| Время подъема монитора | 15с |
| Угол наклона | 2,5° |
| Масса | 4 кг |
| Размер шкафа | 215×60×430 мм |
|
Размер панели | 230×70×3 мм |
| Размер отверстия в столе | 215×60мм |
| Размер раковины экрана | 230×70×3 мм |
| Окружающая среда | -20°С ~ 50°С, влажность ≤ 70% |
| Питание |
220 В переменного тока 50-60/Гц |
| Сквозное питание |
220 В переменного тока 50-60/Гц |
| Потребляемая мощность | >20Вт |
