J&R JR314-SC
Цена по запросу ₽
Характеристики товара
Производитель:
J&R
Модель:
JR314-SC
Вес индивидуальной упаковки, кг:
1
Размеры коробки, мм:
200*140*100
Любое оборудование J&R может быть исполнено в нескольких вариантах исполнения: SIP, аналоговое, 3G, 4G. В данной карточке приведена рекомендованная розничная цена телефона в аналоговом исполнении. Гарантия 36 месяцев. *Внешний вид устройства может отличаться от представленного. **Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию, технологию изготовления или технические характеристики изделия с целью улучшения его качества. *** Цена может отличаться от представленной на сайте в зависимости от объема заказа
Д-CN.РА04.В.29495_24 Вызывные панели 004, 020, 037 по 13.05.2029 (0.88 Мб)
Декларация Домофоны, вызывные панели 004,020,037 по 22.01.2030 (0.98 Мб)
| Характеристики |Тип связи | SIP | Аналог | 4G |
| Физические характеристики | Корпус из холоднокатанной стали | ||
| Корпус | 1 клавиша | ||
| Крышка | IP55 | ||
| Провод трубки | Трубка отсутствует | ||
| Наработка на отказ | Более 50 000 часов | ||
| Крепление на стену | Накладное | ||
| Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам | По стандарту ITU-T K.21 | ||
| Рабочая температура | От -40°C до +70°C | ||
| Температура хранения | от -45°C до +85°C | ||
| Размеры (Ш*В*Г) мм | 170 *130 *60 | ||
| Цвет | Красный, желтый, серый | ||
| Сетевые характеристики | |||
| Протокол связи | SIP | Аналоговая связь | GSM/3G/4G |
| Количество линий | 2 | 1 | 1 |
| Интерфейсы для подключения к сети | 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с | 1xRJ11 | - |
| Режим "моста" для сетевых интерфейсов | + | - | |
| Режимы работы с сетью | Статический/DHCP/PPPoE | - | |
| Поддержка VLAN | + | - | |
| Звуковые характеристики | |||
| Голосовые кодеки | G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726 | - | - |
| Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168) | + | ||
| VAD (обнаружение активности голоса) | + | - | |
| CNG (генерация комфортного шума) | + | - | |
| AEC (подавление эха) | + | - | |
| Рингтон | пронзительная трель, 80 дБА на расcтоянии 1 метра | ||
| Питание | |||
| Блок питания: вход – 100-240VAC 50/60Hz, 190мА; выход – | + | + | |
