ITC TV-86820, 86'' информационная ЖК-интерактивная панель
Характеристики товара
Ключевые особенности
Экран
- Жидкокристаллический экран
- Соотношение сторон 16:9
- Закаленное стекло твердостью 7H
Качество изображения
- Антибликовый эффект
- 4K UHD-разрешение до 3840 × 2160
- Корректное отображение при высокой яркости (до 110 000 лк)
Цвет
- Цветовая палитра NTSC 72%
Подсветка
- Функция автоматической регулировки подсветки экрана при различном освещении
Операционная система и процессор
- Android 11.0
- 4-ядерный процессор Cortex-A55
- 2-ядерный процессор Mali-G53 MP2
Сенсор
- Инфракрасный тип сенсора
- Распознавание до 20 одновременных нажатий
- Быстрый отклик
Камера
- Встроенная камера Ԅ 12 млн пикс.
- Угол обзора Ԅ 92°
Микрофон
- Расстояние от микрофона до источника сигнала: до 10 м
- Массив из 8 встроенных микрофонов
Сеть
- Wi-Fi 6 (стандарт IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
- Поддержка 2,4 и 5 ГГц
Подключение дополнительных устройств
- Разъем USB Type-C
- Двойной сетевой разъем RJ45
- Проводная или беспроводная передача изображения на экран с подключенного устройства
- Возможность подключения модуля OPS
Дополнительные настройки
- Настройка многоканальной работы, в т.ч. запоминание каналов и поддержка функции пользовательского наименования каналов
- Настройки энергосберегающего режима
- Автоматическое пробуждение по входному сигналу канала HDMI
- Настройки аннотаций
Технические характеристики
| Наименование | TV-86820 |
| Диагональ | 86" |
| Тип экрана | Светодиодный ЖК-дисплей |
| Версия ПО | Android 11 |
| CPU | 4-ядерный процессор Cortex-A55, 2-ядерный процессор Mali-G53 MP2 |
| ОЗУ | 4 Гб |
| Жесткий диск | 32 Гб |
| Время отклика | 8 мс |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер дисплея (Ш × В) | 1895 × 1066 мм |
| Разрешение (Ш × В) | 3840 × 2160 мм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Цветность | 16,7 млн (8 бит) |
| Цветовая палитра | 72% NTCS |
| Контрастность | 4000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | DLED |
| Яркость | 350 кд/м² ± 10% |
| Срок службы | ≥ 50000 ч |
| Звук | двухканальный |
| Номинальная мощность | 2 × 10 Вт @ 8 Ω |
| Камера | ≥ 12 млн пикс. (поддержка 48 млн - 8000 × 6000 @ 5 кадр/с) |
| Угол обзора камеры | ≥ 92° |
| Расстояние от микрофона до источника сигнала | До 10 м |
| Количество микрофонов | 8 |
| Входные разъемы | Type-C; HDMI; Touch; 2 x USB 3.0; HDMI2 IN; HDMI1 IN; RJ45 IN; AUDIO IN; GVA IN; DP IN |
| Выходные разъемы | OPTICAL OUT; USB 2.0; Touch; 2 x USB 3.0; 4 x Wi-Fi; HDMI OUT; RJ45 OUT; LINE OUT |
| COM-порт | Порт RS232: 1 группа |
| Конструкция сенсорного экрана | Встроенный |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Точки касания | Поддержка до 20 одновременных нажатий на терминале ПК и до 16 одновременных нажатий на терминале Android |
| Сенсорное управление | С помощью стилуса, пальца ладони и других непрозрачных объектов |
| Минимальный размер объекта для распознавания сенсором | 5 мм (мультитач 8 мм) |
| Высота точки касания | ≤ 3,5 мм |
| Твердость поверхности | 7H |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Рабочая частота Wi-Fi | 2,4/5 ГГц |
| Дальность сигнала Wi-Fi | До 12 м |
| Общее энергопотребление | 410 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Питание | Вход 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Габаритные размеры (Д х Т х Ш) | 1961,4 х 90,16 х 1187,7 мм |
| Вес | 74,4 ± 1 кг |
| Рабочая температура | 0~40 °С |
| Рабочая влажность | До 80% RH (без образования конденсата) |
Экран
- Жидкокристаллический экран
- Соотношение сторон 16:9
- Закаленное стекло твердостью 7H
Качество изображения
- Антибликовый эффект
- 4K UHD-разрешение до 3840 × 2160
- Корректное отображение при высокой яркости (до 110 000 лк)
Цвет
- Цветовая палитра NTSC 72%
Подсветка
- Функция автоматической регулировки подсветки экрана при различном освещении
Операционная система и процессор
- Android 11.0
- 4-ядерный процессор Cortex-A55
- 2-ядерный процессор Mali-G53 MP2
Сенсор
- Инфракрасный тип сенсора
- Распознавание до 20 одновременных нажатий
- Быстрый отклик
Камера
- Встроенная камера Ԅ 12 млн пикс.
- Угол обзора Ԅ 92°
Микрофон
- Расстояние от микрофона до источника сигнала: до 10 м
- Массив из 8 встроенных микрофонов
Сеть
- Wi-Fi 6 (стандарт IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
- Поддержка 2,4 и 5 ГГц
Подключение дополнительных устройств
- Разъем USB Type-C
- Двойной сетевой разъем RJ45
- Проводная или беспроводная передача изображения на экран с подключенного устройства
- Возможность подключения модуля OPS
Дополнительные настройки
- Настройка многоканальной работы, в т.ч. запоминание каналов и поддержка функции пользовательского наименования каналов
- Настройки энергосберегающего режима
- Автоматическое пробуждение по входному сигналу канала HDMI
- Настройки аннотаций
Технические характеристики
| Наименование | TV-86820 |
| Диагональ | 86" |
| Тип экрана | Светодиодный ЖК-дисплей |
| Версия ПО | Android 11 |
| CPU | 4-ядерный процессор Cortex-A55, 2-ядерный процессор Mali-G53 MP2 |
| ОЗУ | 4 Гб |
| Жесткий диск | 32 Гб |
| Время отклика | 8 мс |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер дисплея (Ш × В) | 1895 × 1066 мм |
| Разрешение (Ш × В) | 3840 × 2160 мм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Цветность | 16,7 млн (8 бит) |
| Цветовая палитра | 72% NTCS |
| Контрастность | 4000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | DLED |
| Яркость | 350 кд/м² ± 10% |
| Срок службы | ≥ 50000 ч |
| Звук | двухканальный |
| Номинальная мощность | 2 × 10 Вт @ 8 Ω |
| Камера | ≥ 12 млн пикс. (поддержка 48 млн - 8000 × 6000 @ 5 кадр/с) |
| Угол обзора камеры | ≥ 92° |
| Расстояние от микрофона до источника сигнала | До 10 м |
| Количество микрофонов | 8 |
| Входные разъемы | Type-C; HDMI; Touch; 2 x USB 3.0; HDMI2 IN; HDMI1 IN; RJ45 IN; AUDIO IN; GVA IN; DP IN |
| Выходные разъемы | OPTICAL OUT; USB 2.0; Touch; 2 x USB 3.0; 4 x Wi-Fi; HDMI OUT; RJ45 OUT; LINE OUT |
| COM-порт | Порт RS232: 1 группа |
| Конструкция сенсорного экрана | Встроенный |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Точки касания | Поддержка до 20 одновременных нажатий на терминале ПК и до 16 одновременных нажатий на терминале Android |
| Сенсорное управление | С помощью стилуса, пальца ладони и других непрозрачных объектов |
| Минимальный размер объекта для распознавания сенсором | 5 мм (мультитач 8 мм) |
| Высота точки касания | ≤ 3,5 мм |
| Твердость поверхности | 7H |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Рабочая частота Wi-Fi | 2,4/5 ГГц |
| Дальность сигнала Wi-Fi | До 12 м |
| Общее энергопотребление | 410 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Питание | Вход 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Габаритные размеры (Д х Т х Ш) | 1961,4 х 90,16 х 1187,7 мм |
| Вес | 74,4 ± 1 кг |
| Рабочая температура | 0~40 °С |
| Рабочая влажность | До 80% RH (без образования конденсата) |
- Интерактивная панель TV-65820 - 1 шт.
- Кабель питания трехжильный, 2.5 м - 1 шт.
- Монтажный комплект для крепежа панели на стену (винты и кронштейн в комплекте) - 1 шт.
- Антенна черная, 20 см - 5 шт.
- Батарейки GP LR03 ААА - 2 шт.
- Пульт дистанционного управления - 1 шт.
- Указка - 1 шт.
- Стилус серебристый, 15 см - 1-2 шт.*
*2 шт. для TV-65820 и TV-75820, 1 шт. для TV-86820 и TV-98820
;*2 шт. для TV-65820 и TV-75820, 1 шт. для TV-86820 и TV-98820
]]>